総回答数6,776件、有効回答は6,282件でした(今回は非海外在住者を分析しました)。平均年齢は31.5歳(標準偏差9.5、中央値30.0、最少年齢13〜最高年齢83歳)でした。居住地域は関東地方20.7%、東京都23.4%が大半を占め、大阪府9.4%、近畿地方8.3%と都市部からの回答が多くみられました。研究参加者の年齢分布は20代39.6%、30代35.6%、40代13.0%、10代6.5%、50代以上4.9%でした。自認する性的指向はゲイ69.0%、バイセクシュアル24.7%でした。学歴は大学卒以上が55.3%、職業はフルタイムの社会人が61.3%、未婚者は87.4%でありその他の基本属性は表1に示します。

      
 
      
一部表記を変更しています。
      
 
      
| 基本属性 | 人数 | % | 
|---|---|---|
| 自認する性的指向 | ||
| ゲイ | 4,334 | 69.0 | 
| バイセクシュアル | 1,549 | 24.7 | 
| ヘテロセクシュアル | 47 | 0.7 | 
| 決めたくない | 175 | 2.8 | 
| 判らない | 140 | 2.2 | 
| その他 | 13 | 0.2 | 
| 無回答 | 24 | 0.4 | 
| 学歴 | ||
| 大学院修了(在) | 525 | 8.4 | 
| 大学卒(在) | 2,944 | 46.9 | 
| 短大卒(在) | 167 | 2.7 | 
| 専門学校卒(在) | 954 | 15.2 | 
| 高校卒(在) | 1,458 | 23.2 | 
| 中学卒(在) | 213 | 3.4 | 
| 無回答 | 21 | 0.3 | 
| 基本属性 | 人数 | % | 
|---|---|---|
| 恋人がいる | ||
| 相手が男性 | 2,612 | 41.6 | 
| セックスフレンドがいる | ||
| 相手が男性 | 2,102 | 33.5 | 
| 基本属性 | 人数 | % | 
|---|---|---|
| 肝炎予防ワクチン接種あり | ||
| A型 | 186 | 3.0 | 
| B型 | 384 | 6.1 | 
| 結核既往歴 | ||
| 既往歴あり | 103 | 1.6 | 
| 過去1年間の献血 | ||
| あり | 737 | 11.7 | 
| 親へのカミングアウト | ||
| カミングアウトしている | 926 | 14.7 | 
| 両親ともに | 498 | 7.9 | 
| 母親のみ | 389 | 6.2 | 
| 父親のみ | 39 | 0.6 | 
| 親以外へのカミングアウト | ||
| カミングアウトしている | 2,797 | 44.5 | 
| 1人だけ | 520 | 8.3 | 
| 2人〜3人 | 681 | 10.8 | 
| 4人〜5人 | 429 | 6.8 | 
| 6人〜9人 | 205 | 3.3 | 
| 10人以上 | 870 | 13.8 | 
| 過去6ヶ月間にコンドームを買ったこと | ||
| あり | 2,423 | 38.6 | 
| 過去1年間にコンドームを買ったこと | ||
| あり | 3,127 | 49.8 | 
| 基本属性 | 人数 | % | 
|---|---|---|
| 職業 | ||
| 学生 | 1,047 | 16.7 | 
| パートタイム | 630 | 10.0 | 
| フルタイム | 3,850 | 61.3 | 
| 無職 | 300 | 4.8 | 
| その他 | 425 | 6.8 | 
| 無回答 | 30 | 0.5 | 
| 婚姻形態 | ||
| 未婚 | 5,490 | 87.4 | 
| 既婚 | 519 | 8.3 | 
| 別居中 | 24 | 0.4 | 
| 離婚 | 203 | 3.2 | 
| 死別 | 16 | 0.3 | 
| 無回答 | 30 | 0.5 | 
| 基本属性 | 人数 | % | 
|---|---|---|
| 心を許せるゲイ・バイセクシュアルの友達 | ||
| いる | 3,972 | 63.2 | 
| 心を許せる異性愛の友達 | ||
| いる | 3,570 | 56.8 | 
| 基本属性 | 人数 | % | 
|---|---|---|
| スポーツクラブ | ||
| 入会している | 1,584 | 25.2 | 
| 喫煙状況 | ||
| 吸わない | 3,606 | 57.4 | 
| 時々吸う | 333 | 5.3 | 
| 毎日吸う | 2,322 | 37.0 | 
| 飲酒状況 | ||
| 飲まない | 1,722 | 27.4 | 
| 時々飲む | 3,643 | 58.0 | 
| 毎日飲む | 894 | 14.2 | 
| 日本に同性婚の制度があればいいと思う | ||
| そう思う | 3,702 | 58.9 | 
| そう思わない | 649 | 10.3 | 
| どちらとも言えない | 1,894 | 30.1 | 
| 日本にLGBT当事者の政治家がいた方がいいと思う | ||
| そう思う | 3,759 | 59.8 | 
| そう思わない | 417 | 6.6 | 
| どちらとも言えない | 2,062 | 32.8 | 
| 過去1年間の海外旅行 | ||
| 旅行あり | 1,649 | 26.2 | 
| 旅行ありの人における旅先でのセックス経験 | ||
| 現地で知り合った男性とセックスあり | 387 | 6.2 | 
本研究の実施を知ったきっかけはバナー広告73.5%、mixi(ミクシィ)9.7%、ゲイ雑誌1.3%、メーリングリスト1.2%、フライヤー0.5%、その他12.2%でした。本研究はMSMを対象に毎年実施しているインターネット調査・予防介入研究Researching Epidemiological Agenda for Community Health (REACH) Onlineの一連のシリーズとして実施しており、2005年および2006年に実施した研究の後続研究です。先行調査である2005年および2006年実施の研究参加割合はそれぞれ7.5%、6.9%であり、リピーターの割合は比較的少ないことが判りました。
また、対象者のmixi(ミクシィ)利用割合は全体で62.5%であり、利用割合は年齢階級と有意であり、20代、10代、30代、40代、50代以上の順に利用経験割合が高いことがわかりました。また利用者のうち44%はマイミクの人数が20人以上でした。











